





0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 11,9 cm (4.7") |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | IPS |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Jasność | 625 cd/m² |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Nie |
Procesor | |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A13 |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera | |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 7 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@24fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Sieć | |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Karta SIM hot swapping | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA HSPA+ UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 900 1700 1900 2100 Mhz |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja | |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy | |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Materiał obudowy | Aluminium Szkło |
Wydajność | |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Nawigacja | |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia | |
Radio FM | Nie |
Głośniki | Stereo |
Oprogramowanie | |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 14 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Bateria | |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 40 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 13 h |
Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego | 8 h |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Waga produktu | 148 g |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Załączony headset | Nie |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 12 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Apple iPhone SE 64GB Black - MHGP3CN / A
Średnia ocena: 0
Opinie: 0