



0 | Opinie: 0
Liquid Retina – nowy, najbardziej zaawansowany w branży ekran LCD. Szybsze Face ID. Najbystrzejszy i najmocniejszy czip kiedykolwiek użyty w smartfonie. I przełomowy system foto. iPhone XR. Czemu się nie przyjrzysz – oszałamia.
Przód obudowy z najmocniejszego szkła, jakiego kiedykolwiek użyto w smartfonie. Precyzyjnie wykonane obręcze z lotniczego aluminium. Odporność na wodę i pył. I sześć nowych, pięknych kolorów.
Bezpieczeństwo. Nic prostszego, gdy hasłem jest Twoja twarz. Możesz odblokować iPhone’a, zalogować się do apki lub sfinalizować zakup po prostu spojrzeniem. To najbezpieczniejsza technologia autoryzacji na podstawie twarzy, jakiej użyto w smartfonie. A teraz działa jeszcze szybciej.
Najpotężniejszy i najinteligentniejszy czip, jakiego kiedykolwiek użyto w smartfonie, ma teraz nasz system Neural Engine nowej generacji. To dzięki niemu rozszerzona rzeczywistość oszałamia jeszcze bardziej, a portrety z funkcją kontroli głębi ostrości wychodzą piękniej. I w ogóle wszystko działa płynniej i szybciej.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 15,5 cm (6.1") |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | LCD |
Rozdzielczość | 1792 x 828 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Jasność | 625 cd/m² |
Czujnik orientacji | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Procesor | |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A12 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera | |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 7 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 124 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@24fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Sieć | |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | Edge GSM |
Standardy 3G | DC-HSDPA HSPA+ UMTS |
Standardy 4G | LTE-A |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 800 850 900 1700 1900 2100 Mhz |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja | |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy | |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Przesyłanie wiadomości | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Rozmowa | Tak |
Tak | |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czerwony |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Materiał obudowy | Szkło Stal nierdzewna |
Ergonomia | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wydajność | |
Połączenie wideo | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik Kalkulator Kalendarz Minutnik Szczegółowe informacje kontaktowe Przypomnienie Menedżer plików Gry Notatki Stoper |
Tryb samolotowy | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Dzwonki Tapeta Widżety |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Nawigacja | |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia | |
Radio FM | Nie |
Obsługiwane formaty audio | AAX AAX+ AC3 EAC3 FLAC HE-AAC LC-AAC LPCM MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 HEVC M-JPEG MPEG‑4 Part 2 |
Format kompresji zdjęć | GIF HEIF JPEG JPG TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS PPT PPTX RTF TXT VCF XLS XLSX |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługa połączeń | |
Połączenie oczekujące | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Blokowanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Głośnik | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Oprogramowanie | |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 12 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Bateria | |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czas rozmów (4G) | 25 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 15 h |
Czas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo | 65 h |
Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego | 16 h |
Sieć komórkowa | |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 75,7 mm |
Głębokość produktu | 8,3 mm |
Wysokość produktu | 150,9 mm |
Waga produktu | 194 g |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zawartość opakowania | |
Przewody | Lightning |
Załączony headset | Nie |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 12 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Apple iPhone XR 128GB Red - MRYE2CN / A
Średnia ocena: 0
Opinie: 0