
0 | Opinie: 0
Wartości odżywcze | |
---|---|
Białko | 28% |
Zawartość tłuszczu | 14% |
Popiół surowy | 7,5% |
Włókna surowe | 2,5% |
Fosfor | 1,3% |
Wapń | 1,7% |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość żelaza | 90 mg/kg |
Zawartość cynku | 100 mg/kg |
Zawartość manganu | 45 mg/kg |
Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,3 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 23000 IU/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 4,5 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,6 mg/kg |
Cechy | |
Waga produktu | 12 kg |
Rozmiar rasy | Gigant (> 45 kg) Maxi (26 - 44 kg) |
Efekty zdrowotne | Zdrowy układ odpornościowy Wzmacniające kości i stawy |
Przeciwutleniacze w zestawie | Tak |
Wiek zwierzęcia | Szczeniak |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: BRIT CARE Dog JUNIOR Large Breed 12kg
Średnia ocena: 0
Opinie: 0