








4.5 | Opinie: 1
Poznaj pierwszy składany smartfon w historii.
Innowacyjny, 7,3-calowy ekran Dynamic AMOLED wykonany został z polimerowego materiału, któremu zawdzięcza swoją elastyczność. Wyświetlacz zapewnia nieskazitelnie czysty obraz pełen żywych i nasyconych kolorów. Dzięki pokaźnym rozmiarom wręcz idealnie nadaje się zarówno do pracy nawet na trzech aplikacjach jednocześnie jak i do rozrywki. Oglądanie multimediów i granie w najnowsze produkcje nigdy jeszcze nie było tak komfortowe na smartfonie.
Składanie smartfona umożliwia wyjątkowo precyzyjny i wytrzymały zawias. Symetryczny ruch sprawia, że otwieranie i zamykanie Galaxy Fold jest równie płynne i wygodne co otwieranie książki. Elegancka obudowa dostępna w monochromatycznych odcieniach Space Silver i Cosmos Black podkreśla nowoczesny charakter urządzenia. Dzięki temu Galaxy Fold bez wątpienia robi niesamowite wrażenie nie tylko wtedy, gdy jest rozłożony, ale również po złożeniu.
Choć rozłożony Galaxy Fold z powodzeniem może zastąpić tablet, po złożeniu gabarytami przypomina typowy smartfon. Z łatwością zmieścisz go w kieszeni, plecaku lub torbie. 4,3-calowy przedni wyświetlacz doskonale nadaje się do przeglądania internetu, sprawdzania powiadomień, czy odpowiadania na wiadomości. Przy tym wygodnie obsługuje się go nawet jedną ręką. Galaxy Fold automatycznie przełącza wyświetlane treści między wyświetlaczami. Jeśli więc uruchomisz aplikację na złożonym urządzeniu po rozłożeniu będziesz mógł kontynuować pracę.
Smartfon wyposażony został w aż 6 obiektywów pozwalających robić zdjęcia w każdej konfiguracji. Potrójny tylny aparat składa się z obiektywu ultraszerokokątnego 16MP, szerokokątnego 12MP oraz teleobiektywy 12MP. Złożony Galaxy Fold dysponuje 10MP aparatem do selfie natomiast rozłożony aparatem 10MP wspomaganym przez aparat z funkcją głębi ostrości 8MP.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 18,5 cm (7.3") |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość | 2152 x 1536 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Format obrazu | 4.2:3 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 362 ppi |
Drugi ekran LCD | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 11,7 cm (4.6") |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 720 x 1680 px |
Drugi typ wyświetlacza | Super AMOLED |
Format wyświetlania drugiego ekranu | 21:9 |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 399 ppi |
Procesor | |
Taktowanie procesora | 2,84 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Litografia procesora | 7 nm |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć masowa USB | Tak |
Kamera | |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 16 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba podwójnych przysłon w aparacie tylnym | 1.5/2.4 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,4 µm |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 77° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 45° |
Zoom optyczny | 2x |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 10 MP |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 8 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1,9 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,22 µm |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 1,22 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 85° |
Rozdzielczość przysłony aparatu (numeryczna) | 10 MP |
Numer przysłony aparatu | 2,2 |
Rozmiar piksela przysłony aparatu | 1,22 µm |
Kąt pola widzenia aparatu (FOV) | 80° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps 1280x720@960fps 1920x1080@240fps 1920x1080@60fps 3840x2160@60fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Sieć | |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja | |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy | |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
ANT+ dostępne | Tak |
Przesyłanie wiadomości | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Rozmowa | Tak |
Tak | |
System przewidywania tekstu | Tak |
Konstrukcja | |
Układ | Muszla |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Cosmos Black |
Wydajność | |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik Kalkulator Kalendarz Przypomnienie Notatki Lista rzeczy do zrobienia to-do list |
Głośnik | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony Menu Skróty |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Motywy | Tapety |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja | |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia | |
Tryb odtwarzania | Zoom - funkcja przybliżenia |
Obsługiwane formaty audio | 3GA AAC AMR APE DFF DSF FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV WMA XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 3GP ASF AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM WMV |
Obsługa połączeń | |
Połączenie oczekujące | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps Google Play YouTube |
Bateria | |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Pojemność baterii | 4380 mAh |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 117,9 mm |
Głębokość produktu | 7,5 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Waga produktu | 263 g |
Szerokość po złożeniu | 6,29 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,7 cm |
Wysokość po złożeniu | 16,1 cm |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Cechy | |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Galaxy Fold (F900F) DS 12 / 512GB LTE Black
Średnia ocena: 4.5
Opinie: 1
idealny flagowiec chciałbym sobie taki kupić