






0 | Opinie: 0
Cechy | |
---|---|
Kolor produktu | Czarny |
Funkcje pomiaru | Termometr wewnętrzny Termometr zewnętrzny |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz Termometr |
Funkcja zegara | Tak |
Funkcja alarmu | Tak |
Prognoza pogody | Tak |
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (H-H) | 20 - 99% |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H) | 20 - 99% |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | 0 - 50 °C |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -40 - 70 °C |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Nie |
Max/Min temperatura pamięci | Tak |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Alarm | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty | Tak |
Wyświetlacz | |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Podświetlenie wyświetlacza | Tak |
Moc | |
Źródło zasilania | Bateria |
Ilość baterii (czujnika) | 2 |
Ilość baterii (odbiornika) | 3 |
Rodzaj baterii | AAA, AA |
Napięcie baterii | 1,5 V |
Dane opakowania | |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Liczba czujników zewnętrznych | 1 |
Dołączony akumulator | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: GREENBLUE STACJA POGODY BEZPRZEWODOWA DCF GB141
Średnia ocena: 0
Opinie: 0