




0 | Opinie: 0
Wydajność | |
---|---|
Model | Kamera bezpieczeństwa IP |
Przeznaczenie | Wewnętrz i na wolnym powietrzu |
Technologia łączności | Przewodowy |
Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
Tryb dzienny / nocny | Tak |
Certyfikaty | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Konstrukcja | |
Układ | Pocisk |
Typ mocowania | Ściana |
Kolor produktu | Biały |
Materiał obudowy | Metal Plastik |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Kamera | |
Kąt obrotu | 360° |
Kąt widzenia (poziomy) | 104° |
Kąt widzenia (pionowy) | 87° |
Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
Zakres przesuwania | 0 - 360° |
Balans bieli | Auto Ręczny Naturalnie Zewnątrz |
Szybkość migawki | 1/3 - 1/100000 s |
Matryca światłoczuła | |
Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Skanowanie progresywne | Tak |
Typ przetwornika obrazu | CMOS |
Liczba efektywnych pikseli (WxO) | 2688 x 1520 piksele |
System obiektywów | |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 16x |
Maksymalna przesłona | 2 |
Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
Tryb nocny | |
Tryb nocny | Tak |
Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
Typ diody LED | Podczerwień |
Ilość diod oświetlenia | 18 |
Video | |
Maks. Rozdzielczość | 2688 x 1520 piksele |
Suma megapikseli | 4 MP |
Formaty kompresji | H.264 H.264+ H.265 H.265+ |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) 1920 x 1080 (HD 1080) 2304 x 1296 2560 x 1440 2688 x 1520 |
Obsługiwane tryby wideo | 720p 1080p |
Ilość klatek | 30 klatki na sekundę |
Transmisja wideo | Tak |
3D NR (Redukcja szumu 3D) | Tak |
Pełny HD | Tak |
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane | Tak |
Maska prywatności | Tak |
Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
Highlight Compensation (HLC) | Tak |
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
Smart IR | Tak |
Audio | |
Stosunek sygnału do szumu | 50 dB |
Sieć | |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af |
Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
Wi-Fi | Nie |
Bluetooth | Nie |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Metoda strumieniowa | Multicast Unicast |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Pojemność pamięci ROM | 32 MB |
Porty i interfejsy | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ochrona | |
Video detektor ruchu | Tak |
Lustro | Tak |
Cechy zarządzania | |
Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS, DSS,Easy4ip |
Moc | |
Rodzaj zasilania | PoE |
Maksymalne zużycie mocy | 5,7 W |
Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
Obsługa PoE | Tak |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 60 °C |
Wymagania systemowe | |
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | iOS |
Waga i rozmiary | |
Średnica | 7 cm |
Długość produktu | 16,5 cm |
Waga (z podstawą) | 380 g |
Waga wraz z opakowaniem | 440 g |
Zawartość opakowania | |
Liczba kamer | 1 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Kamera IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4
Średnia ocena: 0
Opinie: 0