





0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Typ matrycy | IPS |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 3250U |
Typ procesora | AMD Ryzen 3 |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 3,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Procesor cache | 4 MB |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC SD SDXC |
Grafika | |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Producent głośników | JBL |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera | |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Typ kamery HD | HD |
Sieć | |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Konstrukcja | |
Kolor produktu | Biały |
Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
Wydajność | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | All-in-One PC |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home x64 |
Moc | |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 490,5 mm |
Głębokość produktu | 185 mm |
Wysokość produktu | 417,7 mm |
Waga produktu | 5,24 kg |
Certyfikaty | |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikaty | ErP Lot3 & Lot7 |
Zawartość opakowania | |
Dołączona myszka | Tak |
W zestawie klawiatura | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 Ryzen 3 3250U 21.5" FHD IPS 8GB DDR4-2400 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe AMD Radeon Graphics F0EX008TPB Windows 10 Home 64, Polish Foggy White
Średnia ocena: 0
Opinie: 0