



0 | Opinie: 0
Wydajność | |
---|---|
Typ produktu | Zestaw słuchawkowy |
Styl noszenia | Opaska na głowę |
Rekomendowane użycie | Biuro/centrum telefoniczne |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CB FCC IC CE ACMA EAC VCCI KCC |
Porty i interfejsy | |
Technologia łączności | Przewodowa |
Złącze 3,5 mm | Tak |
Połączenie USB | Tak |
Bluetooth | Nie |
Słuchawki | |
Pasmo przenoszenia | 150 - 7000 Hz |
Impedancja | 32 Ω |
Czułość słuchawek | 93,6 dB |
Średnica głośnika | 2,8 cm |
Mikrofon | |
Typ mikrofonu | Na wysięgniku |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 142 g |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 80 °C |
Dane opakowania | |
Szerokość opakowania | 209,5 mm |
Głębokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 307 g |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 12 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Lenovo Wired VOIP Stereo Headset 4XD0S92991
Średnia ocena: 0
Opinie: 0