






0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ HD | Full HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ podświetlacza | W-LED |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo | 720p 1080p |
Format obrazu | 4:3 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ ekranu | VA |
Rozmiar plamki | 0,2482 x 0,2482 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,7 cm |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty | ISO |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wejście audio dla danych | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Mikrofon | Tak |
Ergonomia | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21,5° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona Chińska tradycyjna Czeska Niemiecki Holenderski Angielski Hiszpański Fiński Francuska Włoski Japońska koreańska Polski Portugalski Rosyjski SER |
Liczba języków OSD | 16 |
Moc | |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Roczne zużycie energii | 30 kWh |
Pobór mocy | 18 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Skala efektywności energetycznej | A +++ do D |
Szczegóły Techniczne | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 492,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 162,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 388,1 mm |
Waga (z podstawą) | 2,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 49,3 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 3,62 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 29,3 cm |
Waga (bez podstawy) | 2,1 kg |
Dane opakowania | |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny HDMI |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Szerokość opakowania | 550 mm |
Głębokość opakowania | 120 mm |
Wysokość opakowania | 370 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,5 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Pozostałe funkcje | |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan | Nowy |
Informacje dodatkowe |
Ocena produktu: MONITOR AOC LED 21,5" 22B2AM
Średnia ocena: 0
Opinie: 0