MONITOR ASUS 31.5" PG32UCDMZ 4K QD-OLED 240 Hz
- Przekątna ekranu: 31,5"
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Typ matrycy: OLED
- Kształt ekranu: Płaski
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz
- Wbudowane głośniki: Nie
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- HDMI: Tak
Możesz być zainteresowany również:
Opis
MONITOR ASUS 31.5" PG32UCDMZ 4K QD-OLED 240 Hz
Monitor Asus 31,5" ROG Swift OLED PG32UCDMZ to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię z eleganckim designem. Idealny zarówno do pracy, jak i do rozrywki, oferuje wyjątkową jakość obrazu oraz komfort użytkowania. Dzięki innowacyjnym funkcjom, ten model z pewnością zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Rozmiar i rozdzielczość
Monitor ten charakteryzuje się przekątną ekranu wynoszącą 31,5 cala, co czyni go doskonałym wyborem do różnorodnych zastosowań. Jego rozdzielczość 3840 x 2160, znana jako 4K UHD, zapewnia niespotykaną ostrość obrazu, co przekłada się na lepsze wrażenia wizualne. Dzięki tej rozdzielczości 3840 x 2160 każdy detal jest wyraźny, co z pewnością zadowoli osoby zajmujące się grafiką, edycją wideo czy grami.
Matryca OLED
Model Asus ROG Swift OLED wyposażony jest w matrycę QD-OLED, co gwarantuje niezwykle żywe kolory oraz głębokie odcienie czerni. Czas reakcji wynoszący zaledwie 0,03 ms to kolejny atut, który zapewnia płynność wyświetlanej akcji. Dzięki tak szybkiemu czasowi reakcji, użytkownicy mogą cieszyć się dynamicznymi grami bez obaw o opóźnienia czy rozmycie obrazu. Matryca QD-OLED oferuje bogate odwzorowanie kolorów, co czyni to urządzenie odpowiednim do zadań wymagających wysokiej precyzji kolorystycznej.
Specyfikacja
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1000 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 240 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Paleta barw | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Podświetlana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 8 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -15 - 15° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 59 kWh |
| Pobór mocy | 42 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 718 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 274 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 579 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 718 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 74 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 430 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6 kg |
| Szerokość opakowania | 868 mm |
| Głębokość opakowania | 238 mm |
| Wysokość opakowania | 514 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,2 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Specyficzne technologie | ASUS OLED Care |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Gwarancja | Gwarancja Sklepu 36 miesięcy |
| Stan produktu | Nowy |
| Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| Kraj | Tajwan |
| Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
| Kod pocztowy | 112 |
| Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Kraj | Niemcy |
| Adres | Harkort Str. 21-23 |
| Kod pocztowy | 40880 |
| Miasto | Ratingen |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |