













0 | Opinie: 0
Monitor Dell E2420HS to połączenie stylu i funkcjonalności z niskim zużyciem energii. Idealnie dopełni Twoje biuro lub domowe stanowisko. Wyposażony został w panel Full HD, który zapewni Ci wygodny przegląd grafik i multimediów. E2420HS zadba również o Twój wzrok, dzięki technologii redukcji migotania oraz funkcji redukcji światła niebieskiego.
Zgodność z najnowszymi standardami Energy Star® sprawia, że monitory serii E spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące energooszczędności przy uśpieniu, włączeniu i wyłączeniu. Mają one także rejestrację EPEAT® i certyfikat TCO.
Funkcja łatwego rozmieszczania Easy Arrange oferowana przez program Dell Display Manager (DDM) umożliwia szybkie kafelkowanie i wyświetlanie aplikacji jedną obok drugiej na jednym lub wielu połączonych ekranach w celu zwiększenia wydajności pracy wielozadaniowej. Funkcja automatycznego przywracania zapamiętuje miejsce, w którym przerwano pracę. Co więcej, klawisze skrótów pozwalają zaoszczędzić więcej czasu, umożliwiając łatwe konfigurowanie ustawień zarządzania wyświetlaczem i pozwalając szybciej rozpocząć pracę.
Z monitorem Dell E2420HS Twoja praca będzie błyszczeć pod dowolnym kątem. Rozdzielczość Full HD z technologią IPS zapewnia spójne kolory na całym ekranie. Smukły profil, wąska ramka i lepsze rozmieszczenie kabli sprawiają, że monitor zajmuje mniej miejsca, co pomaga utrzymać biurko w czystości oraz porządku.Monitory z serii E są zgodne ze starszymi i nowszymi systemami, oferując wygodne opcje połączeń, takie jak porty VGA i HDMI. Twoje miejsce pracy będzie w pełni dostosowane do Twoich potrzeb.
Dostosuj własne ustawienia dzięki regulowanej podstawie. Podnieś podstawę lub przechyl wyświetlacz, aby zwiększyć komfort i ergonomię. Dzięki nowym, zintegrowanym głośnikom zapomnisz o dźwiękach w otoczeniu i skupisz się na przychodzących powiadomieniach. Poprawisz również swoje miejsce pracy za pomocą mocowań i podstawek zgodnych ze standardem VESA.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 61 cm (24") |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Typ HD | Full HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) 720 x 400 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1152 x 864 (XGA+) 1280 x 1024 (SXGA) 1600 x 900 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kompatybilność 3D | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
DDC/CI | Tak |
Paleta barw | 83% |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Certyfikaty | TCO |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wejście audio dla danych | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDCP | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Ergonomia | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
OSD | Tak |
Moc | |
Klasa wydajności energetycznej | A++ |
Roczne zużycie energii | 19 kWh |
Pobór mocy | 17 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Maksymalne zużycie mocy | 24 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 12,6 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prąd wejściowy | 0.8 A |
Skala efektywności energetycznej | A +++ do D |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Szczegóły Techniczne | |
Sustainability certificates | RoHS ENERGY STAR |
Doesn't contain | PCW |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 550,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 187 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,1 mm |
Waga (z podstawą) | 4,54 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 55,1 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,24 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 32,6 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,3 kg |
Szerokość ramki (bok) | 1,18 cm |
Szerokość ramki (góra) | 1,18 cm |
Szerokość ramki (dół) | 1,82 cm |
Dane opakowania | |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny HDMI |
Szerokość opakowania | 400,1 mm |
Głębokość opakowania | 724,9 mm |
Wysokość opakowania | 115,1 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,64 kg |
Pozostałe funkcje | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: MONITOR DELL LED 23,8" E2420HS - 210-ATTR
Średnia ocena: 0
Opinie: 0