







0 | Opinie: 0
Monitor Dell P2419H idealnie dopełni Twoje biuro lub domowe stanowisko. Wyposażony został w panel Full HD, który zapewni Ci wygodny przegląd grafik i multimediów. Monitor zadba również o Twój wzrok, dzięki technologii redukcji migotania oraz funkcji redukcji światła niebieskiego.
Bogate kolory oraz szeroki kąt oglądania dostępny dzięki technologii IPS umożliwia wyświetlanie żywych kolorów niezależnie od tego, gdzie siedzisz. Model ten to popularny wybór, który doskonale sprawdzi się zarówno do pracy biurowej, jak również nauki, a także do gier.
Pracuj wygodnie na wielu ekranach i wybieraj wstępnie skonfigurowane szablony funkcji Easy Arrange w oprogramowaniu Dell Display Manager. Funkcja automatycznego przywracania, która zapamiętuje układ w chwili zakończenia pracy, pozwala szybko rozmieścić sąsiadująco i zorganizować aplikacje, aby wrócić do pracy w mgnieniu oka. Zwiększ wydajność dzięki konstrukcji z cienką ramką z trzech stron, pozwala to cieszyć oko treściami z wielu monitorów bez żadnych przeszkód.
W trosce o oczy monitor ma certyfikat TUV i został wyposażony w ekran z funkcją eliminującą migotanie oraz w funkcję ComfortView, która redukuje szkodliwe promienie niebieskiego światła. Monitor powstał z myślą o optymalnym komforcie dla oczu, nawet w przypadku dłuższego oglądania.
Ukryj plątaninę kabli i skup się na pracy dzięki ulepszonej konstrukcji pozwalającej zarządzać kablami. Obracaj w pionie, pochylaj i obracaj w poziomie, aby dopasować wysokość monitora i zadbać o komfort przez cały dzień. Możesz również przebierać w rozmaitych zestawach montażowych i podstawkach, między innymi VESA, aby cieszyć się jeszcze większą elastycznością.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 61 cm (24") |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Typ HD | Full HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kompatybilność 3D | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Paleta barw | 72% |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z EPEAT | Gold |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CECP, CEC, EuP |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Wejście audio dla danych | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ergonomia | |
Interfejs do montażu panela | 100 x 100 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 8 |
Moc | |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Roczne zużycie energii | 29 kWh |
Pobór mocy | 18 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 17 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 537,8 mm |
Głębokość produktu | 42,8 mm |
Wysokość produktu | 322,2 mm |
Waga produktu | 3,26 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 166 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 486,1 mm |
Waga (z podstawą) | 5,25 kg |
Pozostałe funkcje | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 42 W |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Kod E-Value | p2419h |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: MONITOR DELL LED 23,8" P2419H - 210-APWU
Średnia ocena: 0
Opinie: 0