





















0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 61 cm (24") |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ HD | Full HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 170° |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ ekranu | TN |
Rozmiar plamki | 0,27675 x 0,27675 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,1 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,9 cm |
Paleta barw | 72% |
Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | Nie |
Konstrukcja | |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Ergonomia | |
Interfejs do montażu panela | 100 x 100 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Nie |
Standard VESA | Tak |
Zakres regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -1 - 95° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -3 - 25° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Długość kabla | 1,5 m |
Diody LED | Zasilanie |
Cienki klient | |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Moc | |
Tryb wyłączenia | 0,005 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 565,4 mm |
Głębokość produktu | 56,6 mm |
Wysokość produktu | 333,2 mm |
Waga produktu | 3,4 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 565,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 224 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 486,8 mm |
Waga (z podstawą) | 5,1 kg |
Dane opakowania | |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny DVI VGA |
Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM | Tak |
Szerokość opakowania | 639 mm |
Głębokość opakowania | 407 mm |
Wysokość opakowania | 188 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,62 kg |
Pozostałe funkcje | |
Typ ekranu | LED |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Pobór mocy (DPMS) | 0,3 W |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Tryb gry | Tak |
Wyłącznik czasowy | Tak |
Brak migotania obrazu | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Bluetooth | Nie |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Monitor Samsung 24" LS24E45KBSV / EN
Średnia ocena: 0
Opinie: 0