












0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ ekranu | IPS |
Paleta barw | 72% |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wejście audio dla danych | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ergonomia | |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -3 - 25° |
Moc | |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Roczne zużycie energii | 35 kWh |
Pobór mocy | 24 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Szczegóły Techniczne | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 224 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 391,6 mm |
Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 3,94 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
Dane opakowania | |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny HDMI |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: MONITOR SAMSUNG LED 2" LF27T450FQUXEN
Średnia ocena: 0
Opinie: 0