Motorola Moto E15 2/64GB Denim Blue
299,00 zł
Produkt Dostępny
Zamów teraz aby otrzymać: 2026-01-14
Dostawa już od 9,90 zł
InPost Paczkomat® 24/7
14,90 zł
DPD Pickup (automaty, Żabka)
9,90 zł
Przesyłka kurierska
19,90 zł
Orlen paczka w ruchu
9,90 zł
Odbiór w punkcie UPS AP
19,90 zł
Odbiór w punkcie FedEx
19,90 zł
Rata już od: 7,95 zł
- Pamięć RAM: 2 GB
- Pamięć wbudowana: 64 GB
- Rozdzielczość przedniej kamery: 8 Mpix
- Generacja sieci mobilnej: 4G
- Kolor produktu: Niebieski
- Zainstalowany system operacyjny: Android 14 Go edition
- Pojemność baterii: 5200 mAh
Możesz być zainteresowany również:
-
Motorola Ładowarka sieciowa 33 W
69,00 zł -
Motorola Ładowarka sieciowa 68 W
115,00 zł -
Słuchawki Motorola Moto buds Blueberry
169,00 zł -
Motorola Moto Buds Loop - Trekking Green
499,00 zł -
Bezprzewodowe słuchawki Havit Space S1 (srebrne)
245,00 zł -
Bezprzewodowe słuchawki Havit Space S1 (niebieskie)
245,00 zł
Specyfikacja
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Stosunek ekranu do obudowy | 85,29% |
| Typ matrycy | LCD |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 px |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 263 ppi |
| Typ procesora | Mediatek |
| Model procesora | Helio G81 Extreme |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 6 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 32 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,05 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Nie |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporne |
| Materiał obudowy | Sztuczna skóra, Plastik |
| Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Radio FM | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 Go edition |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 18 W |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4106 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Szerokość produktu | 76 mm |
| Głębokość produktu | 8,17 mm |
| Wysokość produktu | 165,7 mm |
| Waga produktu | 188,8 g |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Futerał ochronny | Nie |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | PB6S0021PL |
Rozwiń specyfikację
Dokumenty do pobrania
Opinie
Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
Motorola Moto E15 2/64GB Denim Blue
Trwa wczytywanie...