






5 | Opinie: 1
Dzięki dwóm szybkim i łatwym sposobom odblokowywania telefonu możesz zapomnieć o hasłach. Wystarczy dotknąć czytnika linii papilarnych zlokalizowanego dyskretnie pod kultowym logo motorola.Możesz też odblokować telefon, spoglądając w obiektyw aparatu do selfie.
32 GB pamięci wewnętrznej* to mnóstwo miejsca na zdjęcia, muzykę i filmy. Jeśli to dla Ciebie za mało, zawsze możesz dodać nawet 256 GB** dzięki dedykowanemu gniazdu na kartę microSD.
Filmy, gry i strony internetowe będą wyglądać jak żywe na szerokim ekranie. Na ekranie 5,5" Max Vision HD+ o współczynniku proporcji 18:9 wszystko jest doskonale widoczne.
Elegancki i kompaktowy moto e6 play pasuje do Twojej dłoni i Twojego życia. Możesz wybrać model Ocean Blue (niebieski) lub Steel Black (czarny) – każdy z metalicznym wykończeniem wspaniale wyglądającym i przyjemnym w dotyku.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 14 cm (5.5") |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | IPS |
Rozdzielczość | 1440 x 720 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 295 ppi |
Procesor | |
Taktowanie procesora | 1,5 GHz |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | MT6739 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 2 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
Kamera | |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 13 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,12 µm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 5 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Sieć | |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Subskrypcja | |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy | |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Rozmowa | Tak |
Tak | |
System przewidywania tekstu | Tak |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Steel Black |
Wydajność | |
Karta graficzna | PowerVR GE8100 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik Kalkulator Kalendarz |
Głośnik | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony Menu Skróty |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Motywy | Tapety |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja | |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia | |
Radio FM | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.263 H.264 MPEG4 |
Obsługa połączeń | |
Połączenie oczekujące | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps Google Play |
Bateria | |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Pojemność baterii | 3000 mAh |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 70,9 mm |
Głębokość produktu | 8,3 mm |
Wysokość produktu | 146,5 mm |
Waga produktu | 140 g |
Certyfikaty | |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,55 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,776 W/kg |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Motorola Moto E6 Play Black ds
Średnia ocena: 5
Opinie: 1
Smartfon Motorola Moto E6 Play bardzo fajny i wydajny. Dobra cena jak na tę markę. Zamówienie zrealizowane w tempie expresowym bo w 18 godzin. Jeszcze nigdy tak szybko nie miałem dostawy. Kompetentna i fachowa firma - polecam wszystkim.