


0 | Opinie: 0
zapewniają absolutnie najwyższy poziom możliwości zarządzania, wydajności i możliwości rozbudowy. Zasilacz o wydajności energetycznej 92% umożliwia uzyskanie oszczędności kosztów energii. Zastosowanie identycznych komponentów w ramach danej rodziny produktów gwarantuje doskonałą kompatybilność infrastruktury. Po zakończeniu eksploatacji wyjątkowa funkcja EraseDisk firmy Fujitsu bezpiecznie usuwa dane.
Procesor | |
---|---|
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-4570 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 czwartej generacji |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Gniazdko procesora | LGA 1150 (Socket H3) |
Procesor cache | 6 MB |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Liczba wątków | 4 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 5 GT/s |
Typ magistrali | DMI2 |
Parytet FSB | Nie |
Litografia procesora | 28 nm |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Seria procesora | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Nazwa kodowa procesora | Haswell |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 84 W |
Tcase | 72,72 °C |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Konfiguracje PCI Express | 1x16 2x8 1x8+2x4 |
Liczba procesorów | 1 |
Stepping | C0 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 32 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR3-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 1333 1600 |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 25,6 GB/s |
Pamięć ECC wspierana przez procesor | Nie |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR3-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Układ pamięci | 2 x 2 GB |
Gniazda pamięci | 4x DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 1600 Mhz |
Bez kody korekcyjnego | Tak |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Grafika | |
Karta graficzna on-board | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics |
Model karty graficznej on-board | Intel® HD Graphics 4600 |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 350 Mhz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1150 Mhz |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 1,74 GB |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 3 |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 11.1 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x412 |
Maksymalna pamięć karty graficznej | 1,782 GB |
Sieć | |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 100 1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Porty i interfejsy | |
Liczba portów USB 2.0 | 10 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Tak |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Liczba portów ps/2 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
Gniazda rozszerzeń | |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 1.x) | 2 |
PCI Express x4 (Gen 2.x) slots | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Konstrukcja | |
Obudowa | Pulpit |
Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Ilość zatok 5.25" | 1 |
Kolor produktu | Czarny |
Wydajność | |
Układ płyty głównej | Intel® Q87 |
Typ produktu | PC |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Cechy szczególne procesora | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
Intel® Insider™ | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® FDI | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Nie |
Intel® Fast Memory Access | Nie |
Intel® Smart Cache | Tak |
Intel® Enhanced Halt State | Tak |
Intel® Demand Based Switching | Nie |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID) | Nie |
Wielkość opakowania procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 SSE4.1 SSE4.2 |
Kod procesora | SR14E |
Skalowalność | 1S |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Układ graficzny i litografia IMC | 22 nm |
Specyfikacja systemu Thermal Solution | PCG 2013D |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wersja technologii Intel® Identity Protection | 1,00 |
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Wersja technologii Intel® Secure Key | 1,00 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® Small Business Advantage (SBA) wersja | 1,00 |
Wersja Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologia Intel® Dual Display Capable | Tak |
Intel® Rapid Storage Technology | Nie |
Procesor ARK ID | 75043 |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Nie |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Tak |
Bezkonfliktowy procesor | Tak |
Moc | |
Zasilanie | 280 W |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 200 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50 - 60 Hz |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Certyfikaty | |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 340 mm |
Głębokość produktu | 382 mm |
Wysokość produktu | 98 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Zawartość opakowania | |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Dołączona myszka | Tak |
W zestawie klawiatura | Tak |
Pozostałe funkcje | |
Ilość dysków optycznych | 1 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywny |
Cechy | |
Stan produktu | Nowy / REPACK |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy / REPACK |
Ocena produktu: PC Fujitsu E920 SFF i5-4570 4GB SSD512 Keyboard+Mouse W10Pro REPACK 2Y - 1340V120-TK007_512 Nowy / REPACK
Średnia ocena: 0
Opinie: 0