

0 | Opinie: 0
Cechy | |
---|---|
Waga produktu | 750 g |
Zawiera witaminy | Witamina A Tiamina Witamina B2 Witamina C Witamina D3 Witamina E |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Kurczak |
Wartości odżywcze | |
Białko | 38% |
Zawartość tłuszczu | 13% |
Włókna surowe | 3,2% |
Wapń | 1,13% |
Fosfor | 0,98% |
Popiół surowy | 8% |
Zawartość witaminy A | 8500 IU/kg |
Zawartość witaminy D3 | 937,5 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 1010 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 11,44 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 19,58 mg/kg |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: PERFECT FIT Mature 7+ bogaty w kurczaka 750g
Średnia ocena: 0
Opinie: 0