Subskrybuj Apple iPhone 14 Pro Max 256GB już od 178,88 zł/mc netto– dowiedz się więcej

Sferis - sklep internetowy
Wszystkie kategorie
Wszystkie kategorie
Telefony i Tablety
Komputery
Gaming
RTV
Hobby
AGD
Dom i Biuro
Zdrowie i Uroda
Sferis RTV Kina domowe i ekrany Projektory i akcesoria PROJEKTOR EPSON EF-12 3LCD,FHD, 1000ANSI, 2500000:1

PROJEKTOR EPSON EF-12 3LCD,FHD, 1000ANSI, 2500000:1

52096022|1|ProductImage|2022-03-01 01:36:49
60632155|98|ProductImage|2022-03-01 02:05:28
60632156|97|ProductImage|2022-03-01 02:05:26
53926712|95|ProductImage|2022-03-01 02:05:19
53926710|94|ProductImage|2022-03-01 02:05:18
53926708|93|ProductImage|2022-03-01 02:05:17
53926707|92|ProductImage|2022-03-01 02:05:16
53926705|91|ProductImage|2022-03-01 02:05:16
53926704|90|ProductImage|2022-03-01 02:05:15
53926703|89|ProductImage|2022-03-01 02:05:14
53926701|88|ProductImage|2022-03-01 02:05:13
53926699|87|ProductImage|2022-03-01 02:05:12
58237225|86|ProductImage|2022-03-01 02:05:11
58237224|85|ProductImage|2022-03-01 02:04:53
58237223|84|ProductImage|2022-03-01 02:04:35
58237202|83|ProductImage|2022-03-01 02:04:13
58237193|82|ProductImage|2022-03-01 02:03:54
58237185|81|ProductImage|2022-03-01 02:03:32
58237168|80|ProductImage|2022-03-01 02:03:11
58237154|79|ProductImage|2022-03-01 02:02:49
58237151|78|ProductImage|2022-03-01 02:02:25
58237150|77|ProductImage|2022-03-01 02:01:44
58237149|76|ProductImage|2022-03-01 02:01:19
58237138|75|ProductImage|2022-03-01 02:00:55
58237129|74|ProductImage|2022-03-01 02:00:31
58237126|73|ProductImage|2022-03-01 02:00:03
58237123|72|ProductImage|2022-03-01 01:59:43
58237122|71|ProductImage|2022-03-01 01:59:21
58237121|70|ProductImage|2022-03-01 01:58:55
58237115|69|ProductImage|2022-03-01 01:58:07
58237112|68|ProductImage|2022-03-01 01:57:47
58237108|67|ProductImage|2022-03-01 01:57:24
58237101|66|ProductImage|2022-03-01 01:57:01
58237100|65|ProductImage|2022-03-01 01:56:41
58237097|64|ProductImage|2022-03-01 01:56:19
58237093|63|ProductImage|2022-03-01 01:55:59
58237092|62|ProductImage|2022-03-01 01:55:40
58237091|61|ProductImage|2022-03-01 01:55:23
58237071|60|ProductImage|2022-03-01 01:55:04
58237054|59|ProductImage|2022-03-01 01:55:02
58237053|58|ProductImage|2022-03-01 01:54:43
58237052|57|ProductImage|2022-03-01 01:54:24
58237051|56|ProductImage|2022-03-01 01:54:07
58237050|55|ProductImage|2022-03-01 01:53:51
58237048|54|ProductImage|2022-03-01 01:53:50
58237038|53|ProductImage|2022-03-01 01:53:32
58237031|52|ProductImage|2022-03-01 01:53:14
58237030|51|ProductImage|2022-03-01 01:52:56
58237028|50|ProductImage|2022-03-01 01:52:41
58237027|49|ProductImage|2022-03-01 01:52:21
58237025|48|ProductImage|2022-03-01 01:52:02
58237022|47|ProductImage|2022-03-01 01:51:42
58237012|46|ProductImage|2022-03-01 01:51:21
58237011|45|ProductImage|2022-03-01 01:50:58
58237010|44|ProductImage|2022-03-01 01:50:37
58237009|43|ProductImage|2022-03-01 01:50:11
58237007|42|ProductImage|2022-03-01 01:49:47
58237004|41|ProductImage|2022-03-01 01:49:27
58236999|40|ProductImage|2022-03-01 01:49:05
58236997|39|ProductImage|2022-03-01 01:48:43
58236996|38|ProductImage|2022-03-01 01:48:22
58236993|37|ProductImage|2022-03-01 01:47:58
58236992|36|ProductImage|2022-03-01 01:47:32
58236991|35|ProductImage|2022-03-01 01:47:03
58236990|34|ProductImage|2022-03-01 01:46:39
58236986|33|ProductImage|2022-03-01 01:46:10
58236980|32|ProductImage|2022-03-01 01:45:46
58236979|31|ProductImage|2022-03-01 01:45:24
58236974|30|ProductImage|2022-03-01 01:45:01
58236969|29|ProductImage|2022-03-01 01:44:42
58236962|28|ProductImage|2022-03-01 01:44:18
58236960|27|ProductImage|2022-03-01 01:43:57
58236954|26|ProductImage|2022-03-01 01:43:39
58236946|25|ProductImage|2022-03-01 01:43:15
58236938|24|ProductImage|2022-03-01 01:42:54
58236932|23|ProductImage|2022-03-01 01:42:35
58236924|22|ProductImage|2022-03-01 01:42:08
58236909|21|ProductImage|2022-03-01 01:41:50
58236900|20|ProductImage|2022-03-01 01:41:29
58236884|19|ProductImage|2022-03-01 01:41:01
58236868|18|ProductImage|2022-03-01 01:40:37
58236840|17|ProductImage|2022-03-01 01:40:14
58236832|16|ProductImage|2022-03-01 01:39:50
58236831|15|ProductImage|2022-03-01 01:39:28
58236807|14|ProductImage|2022-03-01 01:39:06
58236799|13|ProductImage|2022-03-01 01:38:44
58236781|12|ProductImage|2022-03-01 01:38:13
58236757|11|ProductImage|2022-03-01 01:37:50
58236745|10|ProductImage|2022-03-01 01:37:24
52096063|9|ProductImage|2022-03-01 01:37:01
52096058|8|ProductImage|2022-03-01 01:36:59
52096055|7|ProductImage|2022-03-01 01:36:58
52096048|6|ProductImage|2022-03-01 01:36:57
52096044|5|ProductImage|2022-03-01 01:36:55
52096039|4|ProductImage|2022-03-01 01:36:53
52096033|3|ProductImage|2022-03-01 01:36:51
52096028|2|ProductImage|2022-03-01 01:36:50
52096022|1|ProductImage|2022-03-01 01:36:49
60632155|98|ProductImage|2022-03-01 02:05:28
60632156|97|ProductImage|2022-03-01 02:05:26
53926712|95|ProductImage|2022-03-01 02:05:19
53926710|94|ProductImage|2022-03-01 02:05:18
53926708|93|ProductImage|2022-03-01 02:05:17
53926707|92|ProductImage|2022-03-01 02:05:16
53926705|91|ProductImage|2022-03-01 02:05:16
53926704|90|ProductImage|2022-03-01 02:05:15
53926703|89|ProductImage|2022-03-01 02:05:14
53926701|88|ProductImage|2022-03-01 02:05:13
53926699|87|ProductImage|2022-03-01 02:05:12
58237225|86|ProductImage|2022-03-01 02:05:11
58237224|85|ProductImage|2022-03-01 02:04:53
58237223|84|ProductImage|2022-03-01 02:04:35
58237202|83|ProductImage|2022-03-01 02:04:13
58237193|82|ProductImage|2022-03-01 02:03:54
58237185|81|ProductImage|2022-03-01 02:03:32
58237168|80|ProductImage|2022-03-01 02:03:11
58237154|79|ProductImage|2022-03-01 02:02:49
58237151|78|ProductImage|2022-03-01 02:02:25
58237150|77|ProductImage|2022-03-01 02:01:44
58237149|76|ProductImage|2022-03-01 02:01:19
58237138|75|ProductImage|2022-03-01 02:00:55
58237129|74|ProductImage|2022-03-01 02:00:31
58237126|73|ProductImage|2022-03-01 02:00:03
58237123|72|ProductImage|2022-03-01 01:59:43
58237122|71|ProductImage|2022-03-01 01:59:21
58237121|70|ProductImage|2022-03-01 01:58:55
58237115|69|ProductImage|2022-03-01 01:58:07
58237112|68|ProductImage|2022-03-01 01:57:47
58237108|67|ProductImage|2022-03-01 01:57:24
58237101|66|ProductImage|2022-03-01 01:57:01
58237100|65|ProductImage|2022-03-01 01:56:41
58237097|64|ProductImage|2022-03-01 01:56:19
58237093|63|ProductImage|2022-03-01 01:55:59
58237092|62|ProductImage|2022-03-01 01:55:40
58237091|61|ProductImage|2022-03-01 01:55:23
58237071|60|ProductImage|2022-03-01 01:55:04
58237054|59|ProductImage|2022-03-01 01:55:02
58237053|58|ProductImage|2022-03-01 01:54:43
58237052|57|ProductImage|2022-03-01 01:54:24
58237051|56|ProductImage|2022-03-01 01:54:07
58237050|55|ProductImage|2022-03-01 01:53:51
58237048|54|ProductImage|2022-03-01 01:53:50
58237038|53|ProductImage|2022-03-01 01:53:32
58237031|52|ProductImage|2022-03-01 01:53:14
58237030|51|ProductImage|2022-03-01 01:52:56
58237028|50|ProductImage|2022-03-01 01:52:41
58237027|49|ProductImage|2022-03-01 01:52:21
58237025|48|ProductImage|2022-03-01 01:52:02
58237022|47|ProductImage|2022-03-01 01:51:42
58237012|46|ProductImage|2022-03-01 01:51:21
58237011|45|ProductImage|2022-03-01 01:50:58
58237010|44|ProductImage|2022-03-01 01:50:37
58237009|43|ProductImage|2022-03-01 01:50:11
58237007|42|ProductImage|2022-03-01 01:49:47
58237004|41|ProductImage|2022-03-01 01:49:27
58236999|40|ProductImage|2022-03-01 01:49:05
58236997|39|ProductImage|2022-03-01 01:48:43
58236996|38|ProductImage|2022-03-01 01:48:22
58236993|37|ProductImage|2022-03-01 01:47:58
58236992|36|ProductImage|2022-03-01 01:47:32
58236991|35|ProductImage|2022-03-01 01:47:03
58236990|34|ProductImage|2022-03-01 01:46:39
58236986|33|ProductImage|2022-03-01 01:46:10
58236980|32|ProductImage|2022-03-01 01:45:46
58236979|31|ProductImage|2022-03-01 01:45:24
58236974|30|ProductImage|2022-03-01 01:45:01
58236969|29|ProductImage|2022-03-01 01:44:42
58236962|28|ProductImage|2022-03-01 01:44:18
58236960|27|ProductImage|2022-03-01 01:43:57
58236954|26|ProductImage|2022-03-01 01:43:39
58236946|25|ProductImage|2022-03-01 01:43:15
58236938|24|ProductImage|2022-03-01 01:42:54
58236932|23|ProductImage|2022-03-01 01:42:35
58236924|22|ProductImage|2022-03-01 01:42:08
58236909|21|ProductImage|2022-03-01 01:41:50
58236900|20|ProductImage|2022-03-01 01:41:29
58236884|19|ProductImage|2022-03-01 01:41:01
58236868|18|ProductImage|2022-03-01 01:40:37
58236840|17|ProductImage|2022-03-01 01:40:14
58236832|16|ProductImage|2022-03-01 01:39:50
58236831|15|ProductImage|2022-03-01 01:39:28
58236807|14|ProductImage|2022-03-01 01:39:06
58236799|13|ProductImage|2022-03-01 01:38:44
58236781|12|ProductImage|2022-03-01 01:38:13
58236757|11|ProductImage|2022-03-01 01:37:50
58236745|10|ProductImage|2022-03-01 01:37:24
52096063|9|ProductImage|2022-03-01 01:37:01
52096058|8|ProductImage|2022-03-01 01:36:59
52096055|7|ProductImage|2022-03-01 01:36:58
52096048|6|ProductImage|2022-03-01 01:36:57
52096044|5|ProductImage|2022-03-01 01:36:55
52096039|4|ProductImage|2022-03-01 01:36:53
52096033|3|ProductImage|2022-03-01 01:36:51
52096028|2|ProductImage|2022-03-01 01:36:50

PROJEKTOR EPSON EF-12 3LCD,FHD, 1000ANSI, 2500000:1

Producent:  Epson
Produkt Produkt niedostępny
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTION S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu, świadczenia naszych usług, wykonania obowiązków prawnych bądź realizacji innych umów przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem przepisów prawa.
  2. Podając adres poczty elektronicznej zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie adresu w celu powiadomienia o dostępności produktu, ale nie dłużej niż przez 30 dni. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach znajduje się w Polityki Prywatności.

Opis

Inteligentny laserowy projektor Epson EF-12

Elegancka i wyrafinowana stylistyka tego projektora może łatwo odwrócić uwagę od jego imponującej palety funkcji. Można go łatwo przenosić z pomieszczenia do pomieszczenia i wyświetlać obrazy niemal błyskawicznie i w dowolnym kierunku. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom, takim jak system Android TV i głośnik firmy YAMAHA, to idealne rozwiązanie do wyświetlania w domu. Technologia 3CLD firmy Epson sprawia, że obrazy są jaśniejsze i żywsze.

Stylowy miniprojektor laserowy

Wyświetlaj obrazy w dowolnym czasie i miejscu za pomocą tego kompaktowego projektora z wieloma zaawansowanymi funkcjami. Obraz może być wyświetlany w dowolnym kierunku – na ścianie, suficie lub podłodze. Dzięki eleganckim, zaokrąglonym rogom, miedzianej ramce i głośnikowi firmy Yamaha będzie ozdobą każdego miejsca, w którym postanowisz z niego skorzystać.

Większy znaczy lepszy

Spraw, by Twój dom stał się centrum akcji, a rozrywka zyskała nowy wymiar za sprawą ostrego obrazu o żywych kolorach, powiększonego do imponującego rozmiaru wynoszącego 150 cali. Zaproś rodzinę i przyjaciół, by razem z nimi dzielić te niezapomniane chwile.

Podłącz i korzystaj

Uważamy, że korzystanie z projektora domowego nie powinno być trudniejsze od obsługi telewizora. Dlatego wyposażyliśmy ten model w wiele funkcji umożliwiających łatwą konfigurację, na przykład korekcję geometrii obrazu, która pozwala ustawić obraz. Wystarczy, że uruchomisz przewodnik powitalny pilotem, a zobaczysz, jak łatwo można skonfigurować urządzenie.

Inteligentna rozrywka domowa

Android TV oferuje tysiące filmów, seriali i gier w usługach Google Play, YouTube oraz innych ulubionych aplikacjach¹. Dzięki Asystentowi Google² błyskawicznie otrzymasz dostęp do rozrywki, uzyskasz odpowiedzi oraz będziesz sterować urządzeniami w swoim domu. Dzięki wbudowanej funkcji Chromecast™ możesz wyświetlać za pomocą tego wszechstronnego projektora ulubione aplikacje do rozrywki z urządzeń z systemem Android oraz iOS, a także komputerów Mac, Windows lub Chromebook. Delektuj się fantastycznym dźwiękiem przestrzennym, jaki zapewnia technologia YAMAHA dostępna nawet bez wyświetlania obrazu. Pozwala ona połączyć się przez Bluetooth, aby używać urządzenia jako samodzielnego głośnika.

Trwałe rozwiązanie

Szukasz trwałego, bezproblemowego i przystępnego cenowo rozwiązania, które spełni wszelkie potrzeby związane z rozrywką? Bardzo trwałe laserowe źródło światła pozwoli Ci cieszyć się domową rozrywką nawet przez 10 lat bez konieczności przeprowadzania konserwacji.

Wysokiej jakości, wyraziste obrazy

Ten wydajny i niedrogi miniprojektor laserowy wyświetla wyjątkowo jasne i kolorowe obrazy o wyraźnych detalach. Dzięki współczynnikowi kontrastu 2 500 000:1 projektor ten zapewnia również wyraźne odwzorowanie cieni i głębokie czernie. To zasługa technologii 3LCD, która zapewnia równie wysokie natężenie światła białego oraz barwnego, dzięki czemu obrazy są nawet trzykrotnie jaśniejsze niż w przypadku porównywalnych, jednoukładowych projektorów DLP.

Bez efektu tęczy

Opracowana przez firmę Epson technologia 3LCD zapewnia wyraźny obraz bez efektu tęczy, który może występować w przypadku niektórych 1-chipowych projektorów DLP.

Specyfikacja

Obsługiwane proporcje obrazu 16:9
Kompatybilność rozmiaru ekranu 762 - 3810 mm (30 - 150")
Odległość projekcji 0 - 1,33 m
Jasność projektora 1000 ANSI lumenów
Technologia projekcji 3LCD
Naturalna rozdzielczość projektora 1080p (1920x1080)
Współczynnik kontrastu (typowy) 2500000:1
Natywna proporcja obrazu 16:9
Ilość kolorów 16.78 millionów kolorów
Jasność projektora (tryb ekonomiczny) 500 ANSI lumenów
Zasięg skanowania (długość) 192 - 240 Hz
Korekcja Keystone'a, pion -40 - 40°
Korekcja Keystone'a, poziom -34 - 34°
Rozmiar matrycy 1,57 cm (0.62")
Natężenie światła białego 1000 ANSI lumenów
Natężenie światła barwnego 1000 ANSI lumenów
Emisja ciepła 347 BTU/h
Rodzaj źródła światła Laser
Żywotność źródła światła 12000 h
Długość stałej ogniskowej 1,39 cm
Stosunek padania 1.00 - 1.00:1
Pełny HD Tak
Kompatybilność 3D Nie
Przetwarzanie wideo 10 bit
Tryby kolorów wideo Kino, Dynamiczny, Naturalny, Bright cinema, Żywy
Wyjście audio (prawe/lewe) 1
Smart TV Tak
Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) 22 dB
Poziom hałasu 27 dB
Zainstalowany system operacyjny Android
Wbudowane głośniki Tak
Typ produktu Projektor o standardowym rzucie
Kolor produktu Czarny
Przeznaczenie Komputer stacjonarny, Podłoga
Kensington Lock Tak
Typ gniazda zamka kabla Kensington
Źródło zasilania Prąd przemienny
Pobór mocy 102 W
Pobór mocy (tryb ekonomiczny) 73 W
Napięcie wejściowe AC 100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
Ilość części 1 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja) 5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie) -10 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej 20 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna 10 - 90%
Szerokość produktu 175 mm
Głębokość produktu 175 mm
Wysokość produktu 135 mm
Waga produktu 2,1 kg
Szerokość opakowania 248 mm
Głębokość opakowania 244 mm
Wysokość opakowania 242 mm
Waga wraz z opakowaniem 3,8 kg
W zestawie pilot zdalnego sterowania Tak
Baterie w zestawie Tak
Skrócona instrukcja obsługi Tak
Ilość sztuk 1
Produktów na palecie 84 szt.
Produkty na palecie (UK) 84 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85286200
Gwarancja Gwarancja Producenta 36 miesięcy
Stan produktu Nowy

Opinie

Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

PROJEKTOR EPSON EF-12 3LCD,FHD, 1000ANSI, 2500000:1

Trwa wczytywanie...

Zadaj pytanie: PROJEKTOR EPSON EF-12 3LCD,FHD, 1000ANSI, 2500000:1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTION S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu, świadczenia naszych usług, wykonania obowiązków prawnych bądź realizacji innych umów przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem przepisów prawa. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych: Polityka prywatności.