

0 | Opinie: 0
Wartości odżywcze | |
---|---|
Białko | 29% |
Zawartość tłuszczu | 6% |
Popiół surowy | 6,5% |
Włókna surowe | 10 % |
Zawartość witaminy D3 | 1100 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 350 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 34000 IU/kg |
Zawartość żelaza | 71 mg/kg |
Zawartość cynku | 110 mg/kg |
Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
Zawartość manganu | 33 mg/kg |
Zawartość sodu ( 100 g ) | 0,1 mg |
Zawartość wapnia (na 100 g) | 1,8 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,09 % |
Cechy | |
Waga produktu | 12 kg |
Zawiera witaminy | Witamina E Witamina D3 Witamina A |
Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Mięso |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Rasa psa | Każda rasa |
Mieszanka karm | Kukurydza, mączka sojowa, suszone białko drobiowe, jęczmień, mączka z glutenu pszennego, włókna grochu, suszone wysłodki buraczane, digest, składniki mineralne, tłuszcz zwierzęcy. |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: PURINA PRO PLAN VET DIETS OM Obesity Formula 12kg
Średnia ocena: 0
Opinie: 0