






0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5") |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | PLS |
Rozdzielczość | 720 x 1600 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 270 ppi |
Procesor | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Koprocesor | Tak |
Taktowanie koprocesora | 2 GHz |
Rdzeń koprocesora | 4 |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Kamera | |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Cyfrowe zbliżenie | 8x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 13 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Sieć | |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 900 1900 2100 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 2500 2600 Mhz |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja | |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy | |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Wydajność | |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja | |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia | |
Radio FM | Tak |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Bateria | |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas rozmów (4G) | 54 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 23 h |
Czas przegladania (4G) | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 109 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 21 h |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 75,3 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Wysokość produktu | 163,7 mm |
Waga produktu | 192 g |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Informacje dodatkowe |
Ocena produktu: Samsung Galaxy A21s (A217F) 6,5" 4 / 128GB DS Black
Średnia ocena: 0
Opinie: 0