Samsung Galaxy A57 (SM-A576B) 8/256GB 5G DS Navy
- Zainstalowany system operacyjny: Android 16.0
- Rozdzielczość przedniej kamery: 12 Mpix
- Pojemność baterii: 5000 mAh
- Pamięć RAM: 8 GB
- Pamięć wbudowana: 256 GB
- Kolor produktu: Granatowy (marynarski)
- Generacja sieci mobilnej: 5G
Możesz być zainteresowany również:
-
Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe Samsung Galaxy Buds4 Pro (SM-R640) Białe
697,00 zł -
Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe Samsung Galaxy Buds4 (SM-R540) Białe
476,00 zł -
Słuchawki bezprzewodowe kostne Shokz OpenComm2 czarne
679,00 zł -
Słuchawki bezprzewodowe kostne Shokz OpenRun Pro 2 Mini czarne
799,00 zł -
Słuchawki douszne bezprzewodowe Shokz OpenFit 2+ czarne
799,00 zł -
Bezprzewodowe słuchawki Havit Space S1 (złote)
245,00 zł
Promocje
Opis
Samsung Galaxy A57 5G, nowoczesny smartfon z dużą pamięcią i ekranem sAMOLED Plus
Samsung Galaxy A57 5G w kolorze Navy to wszechstronny smartfon oferujący wysoką wydajność, dużą przestrzeń na dane oraz zaawansowane możliwości fotograficzne. Smukła konstrukcja, ekran sAMOLED Plus 120 Hz i obsługa sieci 5G sprawiają, że urządzenie świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, pracy i rozrywce.
Specyfikacja
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED Plus |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 382 ppi |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5.0" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 5 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 78° |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in HD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 2300, 2500, 3700 MHz, 3500 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 1024-QAM |
| NFC | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Kolor produktu | Granatowy (marynarski) |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3120 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość produktu | 76,8 mm |
| Głębokość produktu | 6,9 mm |
| Wysokość produktu | 161,5 mm |
| Waga produktu | 179 g |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | SM-A576BDBDEUE |
Dokumenty do pobrania
Ubezpieczenia
Opinie (8)
Zadaj pytanie: Samsung Galaxy A57 (SM-A576B) 8/256GB 5G DS Navy
Dobierz ochronę do swojego smartfona i zabezpiecz urządzenie przed kosztami nieprzewidzianych zdarzeń.
Sprawdź warianty ochrony dla smartfonów Samsung, Xiaomi, Motorola i innych marek — zakres zależy od wybranego wariantu oraz dostępności ochrony przy danym produkcie.
Wybierz finansowanie RentPay i dopasuj sposób płatności do swoich potrzeb.
• Dodaj produkt do koszyka
• Wybierz RentPay jako metodę płatności
• Opłacaj miesięczną ratę
Dostępne są dwie opcje:
- RentPay Konsument – wynajem dla osób fizycznych
- RentPay Biznes – subskrypcja dla firm
Minimum formalności, szybki proces online.