











0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 12,7 cm (5") |
Typ wyświetlacza | IPS |
Rozdzielczość | 1280 x 720 piksele |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 294 ppi |
Procesor | |
Taktowanie procesora | 1,3 GHz |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | MT6580 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A7 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 2 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 16 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
Kamera | |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 5 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Nagrywanie wideo | Tak |
Sieć | |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 3G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | WCDMA |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.0 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 900 1700 1900 2100 Mhz |
Porty i interfejsy | |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporny |
Wydajność | |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Nasićnij i mów (NIM) | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810G |
Nawigacja | |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Multimedia | |
Obsługiwane formaty audio | AAC AMR FLAC MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP MP4 |
Format kompresji zdjęć | BMP GIF JPG PNG |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
App distribution platform | Google Play |
Bateria | |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 78,9 mm |
Głębokość produktu | 14,4 mm |
Wysokość produktu | 150 mm |
Waga produktu | 223,8 g |
Zawartość opakowania | |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: Smartfon Ulefone Armor X6 2 / 16GB 5" IPS 3G Dual-SIM Orange - UF-AX6 / OE
Średnia ocena: 0
Opinie: 0