
0 | Opinie: 0
Cechy | |
---|---|
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | PCI Express 3.0 |
Typ pamięci | 3D NAND |
NVMe | Tak |
Element dla | PC |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Szybkość przesyłania danych | 8 Gbit/s |
Prędkość odczytu z nośnika | 2400 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 1750 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 300000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 240000 IOPS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1700000 godz. |
Współczynnik TBW | 300 |
Certyfikaty | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
Moc | |
Maksymalne zużycie mocy | 3,9 W |
Średnie zużycie mocy | 0,075 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,05 W |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 85 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 81 mm |
Wysokość produktu | 2,38 mm |
Waga produktu | 6,5 g |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 60 miesięcy |
Stan | Nowy |
Ocena produktu: SSD WD Blue 500GB NVMe WDS500G2B0C
Średnia ocena: 0
Opinie: 0