











0 | Opinie: 0
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 127 cm (50") |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 125 cm |
Szczytowy współczynnik luminacji | 65% |
Tuner telewizyjny | |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C DVB-T2 |
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
Smart TV | |
Smart TV | Tak |
Telewizja internetowa | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
HbbTV | Tak |
Tryby inteligentne | Gra Film Naturalny |
Audio | |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
Technologie dekodowania dźwięku | Dolby Digital Plus |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Sieć | |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Nie |
Przeglądanie | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Konstrukcja | |
Standard VESA | Tak |
Wyświetlacz z możliwością rolowania | Nie |
Kolor produktu | Czarny |
Wydajność | |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tryb gry | Tak |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
Funkcja napisów | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
Cyfrowy Czysty Widok | Tak |
Obsługa IPv6 | Tak |
ConnectShare (HDD) | Tak |
ConnectShare (USB) | Tak |
Porty i interfejsy | |
Szybki przełącznik HDMI | Tak |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Liczba złącz rf | 2 |
Wspólny interfejs | Tak |
Moduł CI+ | Tak |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Cechy zarządzania | |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 27 |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Moc | |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Roczne zużycie energii | 126 kWh |
Pobór mocy | 86 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 44,2 W |
Maksymalne zużycie mocy | 140 W |
Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb energooszczędny | Tak |
Skala efektywności energetycznej | A +++ do D |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1115,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 250,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 718,6 mm |
Waga (z podstawą) | 11,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 111,6 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,95 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 64,4 cm |
Waga (bez podstawy) | 11,4 kg |
Dane opakowania | |
Przewody | Prąd przemienny |
Pilot zdalnego sterowania | Tak |
Pilot zdalnego sterowania | TM1240A |
E-podręcznik | Tak |
Szerokość opakowania | 1264 mm |
Głębokość opakowania | 150 mm |
Wysokość opakowania | 780 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,2 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Informacje dodatkowe |
Ocena produktu: TV 50" Samsung UE50TU7022 (4K UHD 2000PQI Smart)
Średnia ocena: 0
Opinie: 0