
0 | Opinie: 0
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów.
Wartość energetyczna: EM Kcal/Kg 1042 - Mj/Kg 4,36.
Cechy | |
---|---|
Waga produktu | 80 g |
Zawiera witaminy | Chlorek choliny (witamina B4) Witamina A Witamina D3 Witamina E |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Mieszanka karm | Filet z kaczki (30%), filet z kurczaka, udka z kurczaka, dynia (5%), olej z ryb, tłuszcz zwierzęcy, ryż parboiled, fruktooligosacharydy, siarczan chondroityny, glukozamina, witaminy, minerały. |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Smak karmy | Dynia Kaczka |
Rodzaj zwierząt | Kot |
Wartości odżywcze | |
Białko | 13% |
Zawartość tłuszczu | 4,2% |
Włókna surowe | 1% |
Zawartość wilgoci | 75% |
Popiół surowy | 2,5% |
Zawartość witaminy A | 4800 IU/kg |
Zawartość witaminy D3 | 320 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 160 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 501 mg |
Zawartość cynku | 36 mg/kg |
Zawartość manganu | 6,8 mg/kg |
Zawartość żelaza | 16,8 mg/kg |
Zawartość miedzi | 2,9 mg/kg |
Zawartość tauryny | 800 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Zawartość L-metioniny (na porcję) | 1500 mg |
Zawartość opakowania | |
Ilość | 1 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan | Nowy |
Informacje dodatkowe |
Ocena produktu: FARMINA N&D CAT DUCK & PUMPKIN 80g - PND080013
Średnia ocena: 0
Opinie: 0