DRUKARKA HP COLOR LASERJET PRO M150NW
- Technologia druku: Laser
- Kolor: Tak
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
- Wi-Fi: Tak
- Podwójne drukowanie: Tak
Możesz być zainteresowany również:
-
Activejet AC-540NX Tusz do drukarki Canon, Zamiennik Canon PG-540XL; Supreme; 25 ml; czarny.
89,90 zł -
Activejet AH-650BR Tusz do drukarki HP, Zamiennik HP 650 CZ101AE; Premium; 20 ml; czarny. Drukuje więcej o 90%.
62,00 zł -
Activejet AH-652BR Tusz do drukarki HP, Zamiennik HP 652 F6V25AE; Premium; 20 ml; czarny. Drukuje więcej o 200%.
74,90 zł -
Activejet AP4-110M100L Papier fotograficzny matowy; A4; 100 szt.
29,41 zł -
Activejet AP4-125M100 Papier fotograficzny matowy; A4; 100 szt.
37,19 zł -
Activejet AP4-160G100L Papier fotograficzny błyszczący; A4; 100 szt.
38,74 zł
Opis
Drukarka HP Color Laser 150nw
Uniwersalna drukarka HP Color Laser 150nw pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zredukować koszty zarówno w domu, jak i małej firmie. Wysoka ekonomia pracy i energooszczędność idą w parze jakością oraz szybkością wydruku. Co więcej, dzięki pojemnemu podajnikowi papieru jest zawsze gotowa do pracy, a wymiana i serwis eksploatacyjny są bajecznie proste.
Legendarna jakość HP w przystępnej cenie
- Ta niezwykle mała drukarka laserowa zapewnia wyjątkową jakość każdego wydruku.
- Wyraźny tekst, głęboka czerń i ostre, kolorowe grafiki.
- Niezawodna, wysoce wydajna drukarka laserowa w przystępnej cenie
Łatwe drukowanie mobilne z aplikacją HP Smart
- Prosta konfiguracja, drukowanie z telefonu za pomocą aplikacji HP Smart.
- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów.
- Z łatwością udostępniaj zasoby, uzyskuj dostęp do urządzenia oraz drukuj za pomocą łączności bezprzewodowej i sieci Ethernet.
- Podłącz smartfon lub tablet bezpośrednio do drukarki i drukuj z łatwością bez konieczności nawiązywania połączenia z siecią.
Cechy i zalety
- Najmniejsze kolorowe urządzenie laserowe w swojej klasie
- Wyrazista czerń i żywe kolory dzięki tonerowi HP
- Szybkość do 18/4 str./min (w czerni/kolorze) (A4)
- Interfejs USB 2.0 High-speed
- Drukowanie w sieci bezprzewodowej/Ethernet (tylko model 150nw)
- Łatwe drukowanie mobilne z aplikacją HP Smart (tylko model 150nw)
- Certyfikaty Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
Specyfikacja
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 4 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 19 stron/min |
| Kolor | Tak |
| Technologia druku | Laser |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 18 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 38 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12,4 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 25,3 s |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 5 mm |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 500 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Języki opisu strony | SPL |
| Wymienne kasety | HP 117A oryginalny czarny toner (wydajność: 1000 stron) W2070A; HP 117A oryginalny błękitny toner (wydajność: 700 stron) W2071A; HP 117A oryginalny żółty toner (wydajność: 700 stron) W2072A; HP 117A oryginalny purpurowy toner (wydajność: 700 stron) W2073A |
| Segment HP | Domowe biuro |
| Zalecane wymagania systemu | PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer.AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Typ zasilacza | Internal (Built-in) power supply |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 148.5 to 216 x 356 mm |
| System operacyjny | Windows 8; Windows 8.1; Windows 10 |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | Blue Angel: 0.873 kWh/Week; Energy Star: 0.988 kWh/Week |
| Kod unspsc | 43212105 |
| Zawartość opakowania | HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support flyer; Warranty guide; No CD-ROM; Power cord; USB cable |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Typ wkładu papieru | Podawanie arkuszy |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 50 ark. |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier, Papier błyszczący, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Papier lekki |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 148,5 - 356 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 220 g/m² |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv2, SNMP, IPSec |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 400 MHz |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LED |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Certyfikaty | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 282 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 27 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,2 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,988 kWh/tydz. |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 840 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 381 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 50 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 8 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 403 |
| Szerokość produktu | 382 mm |
| Głębokość produktu | 309 mm |
| Wysokość produktu | 211,5 mm |
| Wymiary palety | 954 x 838 x 2442 mm |
| Waga produktu | 10 kg |
| Szerokość opakowania | 471 mm |
| Głębokość opakowania | 413 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,5 kg |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 884962894521; (ABE) 884962894507; (BA3) 884962894514; (UUS) 884962894491 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884962894521, 884962894507, 884962894514, 884962894491 |
| Ostrzeżenia | Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Waga brutto palety | 410,6 kg |
| Warstwy na paletę | 8 szt. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 12 miesięcy |
| Stan produktu | Nowy |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |