ASUS Vivobook S 14 OLED S5406MA-PP016W Ultra 7 155H 14.0"3K 120Hz 400nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc Graphics WLAN+BT Cam 75WHrs Win11 Mist Blue


















ASUS Vivobook S 14 OLED S5406MA-PP016W Ultra 7 155H 14.0"3K 120Hz 400nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc Graphics WLAN+BT Cam 75WHrs Win11 Mist Blue
- Przekątna ekranu: 14"
- Model procesora: 155H
- Pamięć RAM: 16 GB
- Pojemność pamięci SSD: 1 TB
- Dedykowana karta graficzna: Nie
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
Opis

ASUS Vivobook S 14 S5406: Wszechstronny laptop dla nowoczesnych użytkowników
ASUS Vivobook S 14 S5406 to elegancki i wydajny laptop stworzony z myślą o osobach poszukujących niezawodnego narzędzia do pracy i rozrywki. Wyposażony w 14-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3K (2880 x 1800) i proporcjach 16:10, oferuje wyjątkową jakość obrazu z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz 100% pokryciem gamy kolorów DCI-P3. Dzięki jasności szczytowej w HDR sięgającej 600 nitów i certyfikacji VESA HDR True Black 600, każdy detal jest wyraźny i pełen życia. Dodatkowo, ekran redukuje emisję niebieskiego światła o 70%, chroniąc wzrok podczas długotrwałej pracy. Smukła konstrukcja o wadze zaledwie 1,30 kg i grubości od 1,39 cm do 1,59 cm sprawia, że laptop jest niezwykle mobilny i łatwy do przenoszenia.
Wydajność i inteligencja w jednym urządzeniu
Seria ASUS Vivobook S 14 S5406 napędzana jest przez nowoczesne procesory z serii Intel® Core™ Ultra, które w połączeniu z układem graficznym Intel® Arc™ zapewniają płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach. Zintegrowana technologia Intel® AI Boost NPU zwiększa możliwości sztucznej inteligencji, przyspieszając procesy obliczeniowe i umożliwiając bardziej efektywną pracę z zaawansowanymi aplikacjami. Laptop dostępny jest w konfiguracjach z 16 GB lub 32 GB pamięci LPDDR5X oraz szybkim dyskiem SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 o pojemności do 1 TB, co gwarantuje szybki dostęp do danych i sprawne działanie systemu.


Nowoczesne funkcje i łączność
ASUS Vivobook S 14 S5406 wyposażony jest w szereg nowoczesnych portów, w tym dwa złącza Thunderbolt™ 4 z obsługą sygnału wideo i dostarczania zasilania, dwa porty USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 TMDS oraz czytnik kart microSD. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo podłączać różnorodne urządzenia peryferyjne i akcesoria. Laptop obsługuje również najnowsze standardy łączności bezprzewodowej, takie jak Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth® 5.3, zapewniając szybkie i stabilne połączenia w każdych warunkach. Dodatkowo, podświetlana klawiatura typu chiclet z jednostrefowym oświetleniem RGB oraz skokiem klawisza 1,7 mm zapewnia komfort pisania w każdych warunkach, a precyzyjny touchpad ułatwia nawigację.
Bezpieczeństwo i komfort użytkowania
Laptop ASUS Vivobook S 14 S5406 dba o bezpieczeństwo użytkowników dzięki wbudowanej kamerze FHD z technologią podczerwieni, obsługującej funkcję Windows Hello, umożliwiającej szybkie i bezpieczne logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy. Dodatkowo, kamera posiada fizyczne zamknięcie dla ochrony prywatności. Laptop spełnia amerykański standard klasy wojskowej MIL-STD 810H, co świadczy o jego trwałości i niezawodności w różnych warunkach użytkowania. System operacyjny Windows 11 oferuje nowoczesny interfejs i zaawansowane funkcje, które usprawniają codzienną pracę i rozrywkę.


Energia na cały dzień i ekologiczne podejście
Wyposażony w 75 Whr, 4-ogniwową baterię litowo-jonową, ASUS Vivobook S 14 S5406 zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania. Dołączony zasilacz Type-C o mocy 90 W umożliwia szybkie i wygodne ładowanie urządzenia. Laptop jest również zgodny z normami Energy Star 8.0, RoHS oraz REACH, co świadczy o jego energooszczędności i przyjazności dla środowiska. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się wysoką wydajnością, jednocześnie dbając o ekologię. Dodatkowo, technologia inteligentnego wzmacniacza oraz zintegrowane głośniki harman/kardon zapewniają doskonałą jakość dźwięku, idealną do multimedialnej rozrywki.
Uwaga: Ostateczna konfiguracja produktu może się różnić w zależności od konkretnego modelu i kraju sprzedaży. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie dokładnych specyfikacji w opisie technicznym.
Specyfikacja
Nazwa koloru | Mist blue |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | 3K |
Typ matrycy | OLED |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Jasność | 400 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Model procesora | 155H |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa rzadkości | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
System dźwięku | Smart Amp |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Niezainstalowany |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 75 Wh |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Szerokość produktu | 310,5 mm |
Głębokość produktu | 221,9 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,39 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,59 cm |
Waga produktu | 1,3 kg |
Piktogram(y) zagrożenia | ![]() ![]() ![]() |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | S5406MA-PP016W |
Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
Kraj | Tajwan |
Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
Kod pocztowy | 112 |
Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
Kraj | Niemcy |
Adres | Harkort Str. 21-23 |
Kod pocztowy | 40880 |
Miasto | Ratingen |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |