Producent: HP

HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite

HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 17
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 18
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 19
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 17
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 18
HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 19

HP Pro x360 435 G10 Ryzen 5 7530U 13,3"Touch 400nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 7 W11Pro 3Y OnSite

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTION S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu, świadczenia naszych usług, wykonania obowiązków prawnych bądź realizacji innych umów przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem przepisów prawa.
  2. Podając adres poczty elektronicznej zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie adresu w celu powiadomienia o dostępności produktu, ale nie dłużej niż przez 30 dni. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach znajduje się w Polityki Prywatności.
  • Przekątna ekranu: 13,3"
  • Model procesora: 7530U
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Nie
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL