Subskrypcja
Dostawa 0zł
Raty 0%
Producent: Lenovo

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 1
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 2
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 3
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 4
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 5
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 6
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 7
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 8
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 9
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 10
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 11
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 12
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 1
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 2
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 3
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 4
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 5
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 6
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 7
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 8
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 9
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 10
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 11
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black - Galeria zdjęcie 12

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB Win11 Shadow Black

  • Przekątna ekranu: 15,6"
  • Model procesora: 5500H
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Tak
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL

Wybierz swój wariant:
System operacyjny

Wybrano wariant:
Poznaj warianty i ubezpiecz swój sprzęt już od: